Jersey City, New Jersey

On the water

Jersey City tides 2026–27: times and tables

NOAA Kearny Point · about 5.1 ft range

Jersey City's tides are predicted by NOAA at Kearny Point, 3.2 miles from the center of Jersey City. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 5.1 feet between high and low tide, and up to 8.0 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Jersey City

Kearny Point

NOAA station 8530772 · 3.2 mi from the center of Jersey City

Subordinate to New York (The Battery)

NOAA predictions ↗
New York (The Battery)

NOAA station 8518750 · 1.9 mi from the center of Jersey City

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 4.53 ft · diurnal 5.06 ft

NOAA predictions ↗
Amtrak RR. swing bridge

NOAA station 8530696 · 3.7 mi from the center of Jersey City

Subordinate to New York (The Battery)

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Kearny Point, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20267.0 ftWed, Nov 25, 8:04 AM−0.7 ftWed, Nov 25, 3:15 PM
December 20266.7 ftThu, Dec 24, 7:55 AM−1.2 ftFri, Dec 25, 3:51 PM
January 20276.5 ftFri, Jan 22, 7:47 AM−1.5 ftSat, Jan 23, 3:31 PM
February 20276.3 ftSat, Feb 20, 7:34 AM−1.4 ftSun, Feb 21, 3:06 PM
March 20276.4 ftMon, Mar 22, 9:27 PM−1.0 ftMon, Mar 22, 3:39 PM
April 20276.6 ftTue, Apr 20, 9:01 PM−0.5 ftWed, Apr 21, 3:44 AM
May 20276.7 ftFri, May 7, 9:41 PM−0.4 ftSat, May 8, 4:58 AM
June 20277.0 ftSat, Jun 5, 9:30 PM−0.6 ftMon, Jun 7, 5:33 AM
July 20277.1 ftSun, Jul 4, 9:20 PM−0.8 ftTue, Jul 6, 5:15 AM
August 20277.2 ftMon, Aug 2, 9:08 PM−0.9 ftWed, Aug 4, 4:51 AM
September 20277.1 ftThu, Sep 30, 9:00 AM−0.8 ftThu, Sep 2, 4:24 AM
October 20277.1 ftFri, Oct 1, 9:46 AM−0.5 ftFri, Oct 1, 3:56 AM
November 20276.6 ftMon, Nov 15, 8:17 AM−0.2 ftMon, Nov 15, 3:35 PM
Day by day

Jersey City tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Kearny Point. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 1:49 AM 4.3 ftL 7:54 AM 1.8 ftH 1:46 PM 4.9 ftL 8:46 PM 1.0 ft
Wed, Nov 18H 2:34 AM 4.5 ftL 9:06 AM 1.6 ftH 2:36 PM 4.8 ftL 9:36 PM 0.8 ft
Thu, Nov 19H 3:21 AM 4.8 ftL 10:06 AM 1.3 ftH 3:31 PM 4.9 ftL 10:23 PM 0.6 ft
Fri, Nov 20H 4:11 AM 5.2 ftL 11:00 AM 0.9 ftH 4:30 PM 5.0 ftL 11:07 PM 0.3 ft
Sat, Nov 21H 5:01 AM 5.7 ftL 11:51 AM 0.4 ftH 5:25 PM 5.1 ftL 11:52 PM 0.0 ft
Sun, Nov 22H 5:47 AM 6.2 ftL 12:41 PM 0.0 ftH 6:15 PM 5.3 ft
Mon, Nov 23L 12:38 AM −0.2 ftH 6:31 AM 6.6 ftL 1:32 PM −0.3 ftH 7:02 PM 5.4 ft
Tue, Nov 24L 1:27 AM −0.4 ftH 7:17 AM 6.9 ftL 2:24 PM −0.6 ftH 7:51 PM 5.5 ft
Wed, Nov 25L 2:18 AM −0.5 ftH 8:04 AM 7.0 ftL 3:15 PM −0.7 ftH 8:43 PM 5.4 ft
Thu, Nov 26L 3:10 AM −0.5 ftH 8:56 AM 6.9 ftL 4:06 PM −0.7 ftH 9:40 PM 5.3 ft
Fri, Nov 27L 4:02 AM −0.4 ftH 9:54 AM 6.6 ftL 4:57 PM −0.6 ftH 10:43 PM 5.2 ft
Sat, Nov 28L 4:55 AM −0.1 ftH 10:58 AM 6.3 ftL 5:51 PM −0.4 ftH 11:49 PM 5.2 ft
Sun, Nov 29L 5:54 AM 0.2 ftH 12:03 PM 6.0 ftL 6:50 PM −0.2 ft
Mon, Nov 30H 12:52 AM 5.2 ftL 7:01 AM 0.5 ftH 1:05 PM 5.7 ftL 7:52 PM 0.0 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 1:50 AM 5.3 ftL 8:12 AM 0.7 ftH 2:02 PM 5.4 ftL 8:53 PM 0.0 ft
Wed, Dec 2H 2:46 AM 5.4 ftL 9:19 AM 0.7 ftH 3:00 PM 5.1 ftL 9:48 PM 0.1 ft
Thu, Dec 3H 3:42 AM 5.5 ftL 10:20 AM 0.6 ftH 3:59 PM 4.9 ftL 10:39 PM 0.1 ft
Fri, Dec 4H 4:38 AM 5.6 ftL 11:14 AM 0.4 ftH 4:57 PM 4.8 ftL 11:26 PM 0.1 ft
Sat, Dec 5H 5:29 AM 5.8 ftL 12:04 PM 0.2 ftH 5:50 PM 4.7 ft
Sun, Dec 6L 12:10 AM 0.1 ftH 6:13 AM 5.9 ftL 12:50 PM 0.1 ftH 6:36 PM 4.8 ft
Mon, Dec 7L 12:52 AM 0.2 ftH 6:54 AM 6.0 ftL 1:36 PM 0.0 ftH 7:18 PM 4.7 ft
Tue, Dec 8L 1:34 AM 0.3 ftH 7:33 AM 6.0 ftL 2:19 PM 0.0 ftH 7:59 PM 4.7 ft
Wed, Dec 9L 2:16 AM 0.3 ftH 8:10 AM 5.9 ftL 3:01 PM −0.1 ftH 8:39 PM 4.6 ft
Thu, Dec 10L 2:56 AM 0.4 ftH 8:48 AM 5.8 ftL 3:40 PM 0.0 ftH 9:20 PM 4.5 ft
Fri, Dec 11L 3:34 AM 0.5 ftH 9:25 AM 5.6 ftL 4:18 PM 0.1 ftH 10:04 PM 4.4 ft
Sat, Dec 12L 4:10 AM 0.7 ftH 10:04 AM 5.3 ftL 4:54 PM 0.2 ftH 10:49 PM 4.3 ft
Sun, Dec 13L 4:44 AM 0.8 ftH 10:43 AM 5.1 ftL 5:30 PM 0.3 ftH 11:35 PM 4.2 ft
Mon, Dec 14L 5:18 AM 1.0 ftH 11:25 AM 4.9 ftL 6:07 PM 0.5 ft
Tue, Dec 15H 12:18 AM 4.2 ftL 5:59 AM 1.2 ftH 12:09 PM 4.8 ftL 6:49 PM 0.5 ft
Wed, Dec 16H 12:59 AM 4.4 ftL 6:56 AM 1.3 ftH 12:55 PM 4.7 ftL 7:39 PM 0.6 ft
Thu, Dec 17H 1:39 AM 4.6 ftL 8:13 AM 1.2 ftH 1:43 PM 4.6 ftL 8:34 PM 0.5 ft
Fri, Dec 18H 2:23 AM 4.8 ftL 9:26 AM 1.0 ftH 2:38 PM 4.5 ftL 9:30 PM 0.4 ft
Sat, Dec 19H 3:15 AM 5.1 ftL 10:28 AM 0.6 ftH 3:42 PM 4.5 ftL 10:24 PM 0.2 ft
Sun, Dec 20H 4:15 AM 5.5 ftL 11:25 AM 0.2 ftH 4:50 PM 4.5 ftL 11:18 PM −0.1 ft
Mon, Dec 21H 5:15 AM 5.9 ftL 12:20 PM −0.2 ftH 5:51 PM 4.8 ft
Tue, Dec 22L 12:12 AM −0.4 ftH 6:11 AM 6.3 ftL 1:15 PM −0.5 ftH 6:46 PM 5.0 ft
Wed, Dec 23L 1:07 AM −0.6 ftH 7:03 AM 6.6 ftL 2:09 PM −0.8 ftH 7:39 PM 5.2 ft
Thu, Dec 24L 2:04 AM −0.8 ftH 7:55 AM 6.7 ftL 3:01 PM −1.1 ftH 8:33 PM 5.3 ft
Fri, Dec 25L 2:59 AM −0.9 ftH 8:49 AM 6.7 ftL 3:51 PM −1.2 ftH 9:30 PM 5.4 ft
Sat, Dec 26L 3:52 AM −0.8 ftH 9:46 AM 6.4 ftL 4:40 PM −1.1 ftH 10:30 PM 5.4 ft
Sun, Dec 27L 4:45 AM −0.6 ftH 10:44 AM 6.1 ftL 5:30 PM −0.9 ftH 11:30 PM 5.4 ft
Mon, Dec 28L 5:39 AM −0.3 ftH 11:43 AM 5.7 ftL 6:22 PM −0.7 ft
Tue, Dec 29H 12:28 AM 5.3 ftL 6:39 AM 0.1 ftH 12:40 PM 5.4 ftL 7:18 PM −0.4 ft
Wed, Dec 30H 1:22 AM 5.3 ftL 7:44 AM 0.4 ftH 1:35 PM 5.0 ftL 8:15 PM −0.1 ft
Thu, Dec 31H 2:15 AM 5.2 ftL 8:51 AM 0.5 ftH 2:28 PM 4.6 ftL 9:09 PM 0.1 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 3:04 AM 5.2 ftL 9:50 AM 0.5 ftH 3:22 PM 4.3 ftL 10:03 PM 0.2 ft
Sat, Jan 2H 3:59 AM 5.1 ftL 10:47 AM 0.4 ftH 4:23 PM 4.1 ftL 10:53 PM 0.3 ft
Sun, Jan 3H 4:55 AM 5.2 ftL 11:38 AM 0.3 ftH 5:22 PM 4.1 ftL 11:40 PM 0.4 ft
Mon, Jan 4H 5:46 AM 5.3 ftL 12:26 PM 0.2 ftH 6:13 PM 4.2 ft
Tue, Jan 5L 12:25 AM 0.3 ftH 6:31 AM 5.4 ftL 1:12 PM 0.0 ftH 6:58 PM 4.3 ft
Wed, Jan 6L 1:10 AM 0.3 ftH 7:13 AM 5.5 ftL 1:55 PM −0.1 ftH 7:39 PM 4.4 ft
Thu, Jan 7L 1:53 AM 0.2 ftH 7:51 AM 5.5 ftL 2:37 PM −0.2 ftH 8:19 PM 4.5 ft
Fri, Jan 8L 2:35 AM 0.2 ftH 8:28 AM 5.5 ftL 3:15 PM −0.3 ftH 8:57 PM 4.5 ft
Sat, Jan 9L 3:14 AM 0.2 ftH 9:04 AM 5.4 ftL 3:51 PM −0.3 ftH 9:35 PM 4.4 ft
Sun, Jan 10L 3:51 AM 0.2 ftH 9:37 AM 5.2 ftL 4:25 PM −0.3 ftH 10:11 PM 4.4 ft
Mon, Jan 11L 4:25 AM 0.3 ftH 10:10 AM 5.1 ftL 4:56 PM −0.2 ftH 10:46 PM 4.4 ft
Tue, Jan 12L 4:58 AM 0.5 ftH 10:44 AM 4.9 ftL 5:26 PM −0.1 ftH 11:22 PM 4.5 ft
Wed, Jan 13L 5:33 AM 0.6 ftH 11:24 AM 4.7 ftL 5:57 PM 0.1 ft
Thu, Jan 14H 12:01 AM 4.6 ftL 6:19 AM 0.7 ftH 12:11 PM 4.5 ftL 6:36 PM 0.2 ft
Fri, Jan 15H 12:45 AM 4.8 ftL 7:26 AM 0.8 ftH 1:03 PM 4.3 ftL 7:29 PM 0.3 ft
Sat, Jan 16H 1:35 AM 5.0 ftL 8:49 AM 0.8 ftH 2:01 PM 4.2 ftL 8:38 PM 0.3 ft
Sun, Jan 17H 2:32 AM 5.1 ftL 10:02 AM 0.5 ftH 3:08 PM 4.1 ftL 9:51 PM 0.2 ft
Mon, Jan 18H 3:40 AM 5.3 ftL 11:05 AM 0.1 ftH 4:26 PM 4.2 ftL 10:57 PM −0.1 ft
Tue, Jan 19H 4:54 AM 5.7 ftL 12:03 PM −0.3 ftH 5:36 PM 4.5 ftL 11:57 PM −0.4 ft
Wed, Jan 20H 5:59 AM 6.0 ftL 12:58 PM −0.7 ftH 6:35 PM 4.9 ft
Thu, Jan 21L 12:56 AM −0.8 ftH 6:55 AM 6.3 ftL 1:51 PM −1.1 ftH 7:29 PM 5.3 ft
Fri, Jan 22L 1:53 AM −1.0 ftH 7:47 AM 6.5 ftL 2:42 PM −1.4 ftH 8:22 PM 5.5 ft
Sat, Jan 23L 2:47 AM −1.2 ftH 8:39 AM 6.5 ftL 3:31 PM −1.5 ftH 9:14 PM 5.7 ft
Sun, Jan 24L 3:39 AM −1.2 ftH 9:30 AM 6.3 ftL 4:17 PM −1.5 ftH 10:07 PM 5.7 ft
Mon, Jan 25L 4:28 AM −1.0 ftH 10:22 AM 6.0 ftL 5:02 PM −1.3 ftH 11:01 PM 5.7 ft
Tue, Jan 26L 5:18 AM −0.7 ftH 11:16 AM 5.6 ftL 5:47 PM −0.9 ftH 11:54 PM 5.5 ft
Wed, Jan 27L 6:10 AM −0.3 ftH 12:09 PM 5.1 ftL 6:36 PM −0.4 ft
Thu, Jan 28H 12:45 AM 5.3 ftL 7:09 AM 0.2 ftH 1:01 PM 4.7 ftL 7:29 PM 0.0 ft
Fri, Jan 29H 1:35 AM 5.1 ftL 8:13 AM 0.5 ftH 1:54 PM 4.3 ftL 8:27 PM 0.4 ft
Sat, Jan 30H 2:26 AM 4.9 ftL 9:17 AM 0.6 ftH 2:48 PM 3.9 ftL 9:26 PM 0.6 ft
Sun, Jan 31H 3:21 AM 4.7 ftL 10:18 AM 0.6 ftH 3:50 PM 3.7 ftL 10:22 PM 0.7 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 4:21 AM 4.7 ftL 11:12 AM 0.5 ftH 4:54 PM 3.8 ftL 11:14 PM 0.6 ft
Tue, Feb 2H 5:20 AM 4.8 ftL 12:01 PM 0.4 ftH 5:50 PM 3.9 ft
Wed, Feb 3L 12:02 AM 0.5 ftH 6:10 AM 5.0 ftL 12:46 PM 0.2 ftH 6:37 PM 4.2 ft
Thu, Feb 4L 12:48 AM 0.3 ftH 6:53 AM 5.2 ftL 1:29 PM 0.0 ftH 7:18 PM 4.4 ft
Fri, Feb 5L 1:32 AM 0.2 ftH 7:32 AM 5.3 ftL 2:09 PM −0.2 ftH 7:56 PM 4.6 ft
Sat, Feb 6L 2:14 AM 0.0 ftH 8:07 AM 5.4 ftL 2:47 PM −0.4 ftH 8:32 PM 4.7 ft
Sun, Feb 7L 2:54 AM −0.1 ftH 8:41 AM 5.4 ftL 3:22 PM −0.5 ftH 9:04 PM 4.8 ft
Mon, Feb 8L 3:31 AM −0.1 ftH 9:12 AM 5.3 ftL 3:55 PM −0.5 ftH 9:34 PM 4.9 ft
Tue, Feb 9L 4:06 AM −0.1 ftH 9:43 AM 5.1 ftL 4:25 PM −0.4 ftH 10:04 PM 4.9 ft
Wed, Feb 10L 4:40 AM 0.0 ftH 10:16 AM 4.9 ftL 4:53 PM −0.3 ftH 10:37 PM 5.0 ft
Thu, Feb 11L 5:16 AM 0.2 ftH 10:56 AM 4.7 ftL 5:23 PM −0.1 ftH 11:17 PM 5.1 ft
Fri, Feb 12L 5:59 AM 0.3 ftH 11:43 AM 4.5 ftL 6:00 PM 0.0 ft
Sat, Feb 13H 12:07 AM 5.1 ftL 6:59 AM 0.5 ftH 12:39 PM 4.3 ftL 6:50 PM 0.2 ft
Sun, Feb 14H 1:03 AM 5.2 ftL 8:23 AM 0.6 ftH 1:41 PM 4.1 ftL 8:06 PM 0.4 ft
Mon, Feb 15H 2:06 AM 5.2 ftL 9:41 AM 0.5 ftH 2:51 PM 4.1 ftL 9:31 PM 0.3 ft
Tue, Feb 16H 3:19 AM 5.3 ftL 10:47 AM 0.2 ftH 4:11 PM 4.2 ftL 10:44 PM 0.0 ft
Wed, Feb 17H 4:39 AM 5.5 ftL 11:45 AM −0.3 ftH 5:24 PM 4.6 ftL 11:46 PM −0.4 ft
Thu, Feb 18H 5:48 AM 5.8 ftL 12:39 PM −0.7 ftH 6:23 PM 5.1 ft
Fri, Feb 19L 12:45 AM −0.7 ftH 6:44 AM 6.1 ftL 1:31 PM −1.1 ftH 7:15 PM 5.6 ft
Sat, Feb 20L 1:40 AM −1.0 ftH 7:34 AM 6.3 ftL 2:20 PM −1.3 ftH 8:05 PM 5.9 ft
Sun, Feb 21L 2:33 AM −1.2 ftH 8:22 AM 6.3 ftL 3:06 PM −1.4 ftH 8:53 PM 6.1 ft
Mon, Feb 22L 3:22 AM −1.2 ftH 9:10 AM 6.1 ftL 3:50 PM −1.4 ftH 9:40 PM 6.1 ft
Tue, Feb 23L 4:09 AM −1.0 ftH 9:58 AM 5.8 ftL 4:33 PM −1.1 ftH 10:29 PM 5.9 ft
Wed, Feb 24L 4:55 AM −0.7 ftH 10:48 AM 5.4 ftL 5:14 PM −0.6 ftH 11:18 PM 5.7 ft
Thu, Feb 25L 5:42 AM −0.3 ftH 11:39 AM 4.9 ftL 5:56 PM −0.1 ft
Fri, Feb 26H 12:07 AM 5.4 ftL 6:34 AM 0.2 ftH 12:31 PM 4.5 ftL 6:44 PM 0.4 ft
Sat, Feb 27H 12:57 AM 5.1 ftL 7:34 AM 0.6 ftH 1:23 PM 4.2 ftL 7:40 PM 0.8 ft
Sun, Feb 28H 1:47 AM 4.8 ftL 8:39 AM 0.8 ftH 2:17 PM 3.9 ftL 8:45 PM 1.1 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 2:41 AM 4.6 ftL 9:43 AM 0.9 ftH 3:17 PM 3.7 ftL 9:49 PM 1.1 ft
Tue, Mar 2H 3:43 AM 4.5 ftL 10:39 AM 0.8 ftH 4:22 PM 3.8 ftL 10:45 PM 1.0 ft
Wed, Mar 3H 4:47 AM 4.6 ftL 11:29 AM 0.6 ftH 5:22 PM 4.0 ftL 11:36 PM 0.8 ft
Thu, Mar 4H 5:41 AM 4.8 ftL 12:14 PM 0.4 ftH 6:10 PM 4.3 ft
Fri, Mar 5L 12:22 AM 0.5 ftH 6:26 AM 5.0 ftL 12:55 PM 0.1 ftH 6:51 PM 4.7 ft
Sat, Mar 6L 1:06 AM 0.3 ftH 7:05 AM 5.3 ftL 1:35 PM −0.1 ftH 7:27 PM 5.0 ft
Sun, Mar 7L 1:49 AM 0.1 ftH 7:40 AM 5.4 ftL 2:12 PM −0.3 ftH 7:59 PM 5.2 ft
Mon, Mar 8L 2:30 AM −0.1 ftH 8:13 AM 5.4 ftL 2:48 PM −0.4 ftH 8:29 PM 5.4 ft
Tue, Mar 9L 3:09 AM −0.2 ftH 8:45 AM 5.3 ftL 3:22 PM −0.4 ftH 8:57 PM 5.5 ft
Wed, Mar 10L 3:47 AM −0.3 ftH 9:18 AM 5.2 ftL 3:54 PM −0.4 ftH 9:28 PM 5.6 ft
Thu, Mar 11L 4:24 AM −0.2 ftH 9:54 AM 5.0 ftL 4:25 PM −0.2 ftH 10:04 PM 5.6 ft
Fri, Mar 12L 5:04 AM −0.1 ftH 10:38 AM 4.8 ftL 4:59 PM −0.1 ftH 10:49 PM 5.6 ft
Sat, Mar 13L 5:49 AM 0.2 ftH 11:31 AM 4.6 ftL 5:40 PM 0.1 ftH 11:44 PM 5.5 ft
Sun, Mar 14L 7:50 AM 0.4 ftH 1:32 PM 4.4 ftL 7:35 PM 0.4 ft
Mon, Mar 15H 1:46 AM 5.4 ftL 9:08 AM 0.6 ftH 2:37 PM 4.3 ftL 8:58 PM 0.6 ft
Tue, Mar 16H 2:54 AM 5.3 ftL 10:23 AM 0.5 ftH 3:47 PM 4.4 ftL 10:23 PM 0.5 ft
Wed, Mar 17H 4:09 AM 5.3 ftL 11:28 AM 0.2 ftH 5:01 PM 4.6 ftL 11:34 PM 0.2 ft
Thu, Mar 18H 5:27 AM 5.4 ftL 12:25 PM −0.2 ftH 6:10 PM 5.1 ft
Fri, Mar 19L 12:36 AM −0.1 ftH 6:34 AM 5.7 ftL 1:17 PM −0.5 ftH 7:08 PM 5.6 ft
Sat, Mar 20L 1:32 AM −0.5 ftH 7:28 AM 5.9 ftL 2:06 PM −0.8 ftH 7:57 PM 6.0 ft
Sun, Mar 21L 2:25 AM −0.8 ftH 8:17 AM 6.1 ftL 2:54 PM −1.0 ftH 8:43 PM 6.3 ft
Mon, Mar 22L 3:16 AM −0.9 ftH 9:02 AM 6.1 ftL 3:39 PM −1.0 ftH 9:27 PM 6.4 ft
Tue, Mar 23L 4:04 AM −0.9 ftH 9:47 AM 5.9 ftL 4:22 PM −0.9 ftH 10:11 PM 6.4 ft
Wed, Mar 24L 4:49 AM −0.8 ftH 10:33 AM 5.6 ftL 5:03 PM −0.6 ftH 10:55 PM 6.1 ft
Thu, Mar 25L 5:32 AM −0.5 ftH 11:21 AM 5.2 ftL 5:42 PM −0.1 ftH 11:40 PM 5.8 ft
Fri, Mar 26L 6:16 AM −0.1 ftH 12:11 PM 4.8 ftL 6:20 PM 0.4 ft
Sat, Mar 27H 12:28 AM 5.5 ftL 7:02 AM 0.3 ftH 1:03 PM 4.5 ftL 7:01 PM 0.8 ft
Sun, Mar 28H 1:18 AM 5.1 ftL 7:55 AM 0.7 ftH 1:56 PM 4.2 ftL 7:52 PM 1.2 ft
Mon, Mar 29H 2:10 AM 4.9 ftL 8:57 AM 1.0 ftH 2:49 PM 4.1 ftL 9:01 PM 1.5 ft
Tue, Mar 30H 3:03 AM 4.6 ftL 10:01 AM 1.1 ftH 3:44 PM 4.0 ftL 10:11 PM 1.5 ft
Wed, Mar 31H 4:00 AM 4.5 ftL 10:59 AM 1.0 ftH 4:44 PM 4.1 ftL 11:12 PM 1.4 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1H 5:02 AM 4.6 ftL 11:49 AM 0.9 ftH 5:43 PM 4.3 ft
Fri, Apr 2L 12:05 AM 1.1 ftH 6:01 AM 4.7 ftL 12:33 PM 0.6 ftH 6:34 PM 4.7 ft
Sat, Apr 3L 12:52 AM 0.8 ftH 6:49 AM 4.9 ftL 1:14 PM 0.4 ftH 7:15 PM 5.0 ft
Sun, Apr 4L 1:37 AM 0.5 ftH 7:30 AM 5.1 ftL 1:54 PM 0.1 ftH 7:50 PM 5.4 ft
Mon, Apr 5L 2:21 AM 0.2 ftH 8:07 AM 5.3 ftL 2:32 PM 0.0 ftH 8:22 PM 5.7 ft
Tue, Apr 6L 3:04 AM −0.1 ftH 8:43 AM 5.4 ftL 3:10 PM −0.1 ftH 8:52 PM 6.0 ft
Wed, Apr 7L 3:46 AM −0.3 ftH 9:18 AM 5.4 ftL 3:48 PM −0.2 ftH 9:24 PM 6.2 ft
Thu, Apr 8L 4:29 AM −0.4 ftH 9:56 AM 5.3 ftL 4:26 PM −0.2 ftH 10:00 PM 6.2 ft
Fri, Apr 9L 5:11 AM −0.3 ftH 10:39 AM 5.1 ftL 5:04 PM −0.1 ftH 10:43 PM 6.2 ft
Sat, Apr 10L 5:55 AM −0.2 ftH 11:30 AM 4.9 ftL 5:46 PM 0.1 ftH 11:34 PM 6.1 ft
Sun, Apr 11L 6:44 AM 0.0 ftH 12:30 PM 4.8 ftL 6:34 PM 0.3 ft
Mon, Apr 12H 12:35 AM 5.9 ftL 7:45 AM 0.3 ftH 1:35 PM 4.7 ftL 7:36 PM 0.6 ft
Tue, Apr 13H 1:43 AM 5.7 ftL 8:55 AM 0.4 ftH 2:39 PM 4.8 ftL 8:58 PM 0.7 ft
Wed, Apr 14H 2:51 AM 5.5 ftL 10:04 AM 0.4 ftH 3:42 PM 4.9 ftL 10:15 PM 0.7 ft
Thu, Apr 15H 3:59 AM 5.4 ftL 11:06 AM 0.2 ftH 4:48 PM 5.2 ftL 11:23 PM 0.4 ft
Fri, Apr 16H 5:08 AM 5.4 ftL 12:01 PM −0.1 ftH 5:52 PM 5.6 ft
Sat, Apr 17L 12:22 AM 0.1 ftH 6:13 AM 5.5 ftL 12:51 PM −0.3 ftH 6:47 PM 6.0 ft
Sun, Apr 18L 1:16 AM −0.2 ftH 7:08 AM 5.7 ftL 1:39 PM −0.5 ftH 7:36 PM 6.3 ft
Mon, Apr 19L 2:07 AM −0.4 ftH 7:56 AM 5.7 ftL 2:25 PM −0.5 ftH 8:19 PM 6.5 ft
Tue, Apr 20L 2:57 AM −0.5 ftH 8:41 AM 5.7 ftL 3:10 PM −0.4 ftH 9:01 PM 6.6 ft
Wed, Apr 21L 3:44 AM −0.5 ftH 9:25 AM 5.6 ftL 3:53 PM −0.2 ftH 9:42 PM 6.5 ft
Thu, Apr 22L 4:28 AM −0.4 ftH 10:09 AM 5.3 ftL 4:34 PM 0.1 ftH 10:23 PM 6.2 ft
Fri, Apr 23L 5:10 AM −0.2 ftH 10:56 AM 5.0 ftL 5:12 PM 0.4 ftH 11:06 PM 5.9 ft
Sat, Apr 24L 5:52 AM 0.1 ftH 11:45 AM 4.8 ftL 5:50 PM 0.8 ftH 11:52 PM 5.6 ft
Sun, Apr 25L 6:34 AM 0.4 ftH 12:38 PM 4.5 ftL 6:28 PM 1.1 ft
Mon, Apr 26H 12:42 AM 5.3 ftL 7:20 AM 0.8 ftH 1:31 PM 4.4 ftL 7:12 PM 1.5 ft
Tue, Apr 27H 1:34 AM 5.0 ftL 8:14 AM 1.0 ftH 2:22 PM 4.3 ftL 8:14 PM 1.7 ft
Wed, Apr 28H 2:25 AM 4.8 ftL 9:14 AM 1.1 ftH 3:11 PM 4.3 ftL 9:28 PM 1.8 ft
Thu, Apr 29H 3:15 AM 4.7 ftL 10:10 AM 1.1 ftH 4:02 PM 4.4 ftL 10:33 PM 1.6 ft
Fri, Apr 30H 4:08 AM 4.6 ftL 11:01 AM 1.0 ftH 4:54 PM 4.6 ftL 11:28 PM 1.4 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1H 5:05 AM 4.7 ftL 11:46 AM 0.8 ftH 5:45 PM 5.0 ft
Sun, May 2L 12:18 AM 1.1 ftH 6:00 AM 4.8 ftL 12:28 PM 0.6 ftH 6:29 PM 5.4 ft
Mon, May 3L 1:05 AM 0.7 ftH 6:48 AM 5.0 ftL 1:09 PM 0.4 ftH 7:07 PM 5.8 ft
Tue, May 4L 1:51 AM 0.3 ftH 7:31 AM 5.1 ftL 1:50 PM 0.2 ftH 7:43 PM 6.2 ft
Wed, May 5L 2:37 AM 0.0 ftH 8:12 AM 5.3 ftL 2:33 PM 0.1 ftH 8:19 PM 6.5 ft
Thu, May 6L 3:24 AM −0.2 ftH 8:53 AM 5.3 ftL 3:17 PM 0.0 ftH 8:58 PM 6.7 ft
Fri, May 7L 4:11 AM −0.4 ftH 9:38 AM 5.3 ftL 4:03 PM 0.0 ftH 9:41 PM 6.7 ft
Sat, May 8L 4:58 AM −0.4 ftH 10:28 AM 5.2 ftL 4:50 PM 0.0 ftH 10:31 PM 6.6 ft
Sun, May 9L 5:46 AM −0.4 ftH 11:26 AM 5.2 ftL 5:38 PM 0.1 ftH 11:29 PM 6.4 ft
Mon, May 10L 6:37 AM −0.2 ftH 12:29 PM 5.1 ftL 6:32 PM 0.3 ft
Tue, May 11H 12:35 AM 6.1 ftL 7:34 AM 0.0 ftH 1:33 PM 5.2 ftL 7:37 PM 0.6 ft
Wed, May 12H 1:40 AM 5.9 ftL 8:37 AM 0.1 ftH 2:33 PM 5.3 ftL 8:50 PM 0.7 ft
Thu, May 13H 2:42 AM 5.7 ftL 9:40 AM 0.1 ftH 3:31 PM 5.5 ftL 10:02 PM 0.7 ft
Fri, May 14H 3:42 AM 5.5 ftL 10:39 AM 0.1 ftH 4:29 PM 5.7 ftL 11:07 PM 0.6 ft
Sat, May 15H 4:45 AM 5.3 ftL 11:33 AM 0.0 ftH 5:28 PM 5.9 ft
Sun, May 16L 12:05 AM 0.4 ftH 5:47 AM 5.3 ftL 12:23 PM −0.1 ftH 6:23 PM 6.2 ft
Mon, May 17L 12:58 AM 0.2 ftH 6:44 AM 5.3 ftL 1:10 PM 0.0 ftH 7:11 PM 6.4 ft
Tue, May 18L 1:48 AM 0.0 ftH 7:34 AM 5.3 ftL 1:56 PM 0.0 ftH 7:55 PM 6.5 ft
Wed, May 19L 2:37 AM −0.1 ftH 8:19 AM 5.3 ftL 2:41 PM 0.2 ftH 8:36 PM 6.5 ft
